RUTGERS UNIVERSITY
�������� THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY
FINAL ENROLLMENT REPORT FOR THE FALL TERM AS OF OCTOBER 23, 2006
UNDERGRADUATE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 OTHER TOTAL MALE FEMALE
  FT PT FT PT
Camden Arts & Sciences 726 640 455 580 0 0 41 2442 876 142 1170 254
Cook College 688 980 602 605 0 0 20 2895 1306 109 1375 105
Douglass College 755 717 651 510 0 0 15 2648 0 0 2530 118
School of Engineering 538 595 586 636 0 0 0 2355 1925 63 353 14
Livingston College 1080 868 917 801 0 0 10 3676 2171 92 1359 54
Mason Gross School of the Arts 159 157 182 125 0 0 0 623 265 11 340 7
Newark College of Arts & Sciences 1554 1006 840 1005 0 0 12 4417 1799 258 2045 315
College of Nursing 160 137 170 72 0 0 24 563 60 4 420 79
Ernest Mario School of Pharmacy 0 0 270 240 201 223 10 944 384 0 555 5
Rutgers College 2479 2352 2398 2479 0 0 62 9770 4847 86 4790 47
School of Business (CM) 278 173 34 48 0 0 4 537 186 77 184 90
University College (CM) 205 194 130 160 0 0 26 715 204 101 268 142
University College (NB) 1141 1062 726 527 3 2 319 3780 1428 649 910 793
University College (NK) 406 218 169 182 0 0 548 1523 299 425 332 467
Total Undergraduate 10169 9099 8130 7970 204 225 1091 36888 15750 2017 16631 2490
 
GRAD. & PROF. ���� DEG. CANDIDATES ����� OTHER TOTAL MALE ������ FEMALE
FT PT FT PT   FT PT FT PT
E. Mario Sch. of Pharm. (204-245) 440 9 0 0 449 150 4 290 5
EJ Bloustein Sch. of Plng. 106 45 1 30 182 51 43 56 32
Graduate School (NB) 2023 1420 13 201 3657 1041 786 994 836
Graduate School (NK) 428 682 19 207 1336 226 336 221 553
Graduate School (CM) 145 230 3 59 437 49 125 99 164
Grad. Sch. Appl. & Prof. Psych. 107 79 2 72 260 25 23 84 128
Sch.of Comm.Info. & Lib. Studies 114 210 1 110 435 29 48 86 272
School of Criminal Justice 27 26 0 0 53 11 9 16 17
School of Business (CM) 39 212 1 14 266 21 151 19 75
Sch.of Mgmt & Labor Rel. 112 149 2 54 317 30 50 83 154
Graduate School of Education 284 417 12 298 1011 65 179 231 536
Rutgers Business School (NK) 367 1059 1 67 1494 226 741 142 385
Mason Gross School of the Arts 195 108 0 1 304 82 49 113 60
Graduate School of Social Work 478 436 4 168 1086 71 86 411 518
Law (CM) (241-276-132-115-4) 555 210 1 2 768 325 133 231 79
Law (NK) (256-246-245-68-2) 562 253 2 0 817 311 164 253 89
     
Total Graduate & Professional 5982 5545   62 1283 12872 2713 2927 3329 3903
 
TOTAL COLLEGE CREDIT STUDENTS 49760
STUDENT GEOGRAPHICAL AFFILIATION
CAMDEN
ARTS & SCIENCES 2,442 NEW BRUNSWICK
UNIVERSITY COLLEGE 715 COOK COLLEGE 2,895
SCH. OF BUS. (CM) (U) 537 DOUGLASS COLLEGE 2,648
Total Undergraduate 3,694 SCHOOL OF ENGINEERING 2,355
GRADUATE SCHOOL 437 LIVINGSTON COLLEGE 3,676
SCHOOL OF LAW 768 MASON GROSS SCH.OF ARTS (U) 623
SCH. OF BUS. (CM) (G) 266 ERNEST MARIO SCH. OF PHARMACY (U) 944
Total Graduate 1,471 RUTGERS COLLEGE 9,770
UNIVERSITY COLLEGE 3,780
Total 5,165 Total Undergraduate 26,691
ERNEST MARIO SCH. OF PHARMACY (G) 449
NEWARK EJ BLOUSTEIN SCH. OF PLNG. 182
ARTS & SCIENCES 4,417 GRADUATE SCHOOL 3,657
COLL. OF NURSING 563 GRAD.SCH.APPL.& PROF.PSYCH. 260
UNIVERSITY COLL. 1,523 SCH.OF MGMT & LABOR REL. 317
Total Undergraduate 6,503 SCH.OF COMM.INFO.&LIB.STUDIES 435
GRADUATE SCHOOL 1,336 GRADUATE SCH. OF EDUCATION 1,011
SCH.OF CRIM.JUST. 53 MASON GROSS SCH.OF ARTS (G) 304
RUTGERS BUSINESS SCH. (NK) 1,494 GRADUATE SCH.OF SOC. WORK 1,086
SCHOOL OF LAW 817 Total Graduate 7,701
Total Graduate 3,700
Total 10,203 Total 34,392
    FULL TIME   PART TIME     TOTAL
MALE   18,463   4,944     23,407
FEMALE   19,960   6,393     26,353
TOTAL   38,423   11,337     49,760
KJI:kh Office of the University Registrar