RUTGERS UNIVERSITY
�������� THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY
FINAL ENROLLMENT REPORT FOR THE FALL 2007 TERM AS OF OCTOBER 8, 2007
UNDERGRADUATE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 OTHER TOTAL MALE FEMALE
  FT PT FT PT
Camden Arts & Sciences 744 553 613 428 0 0 56 2394 887 156 1104 247
College of Nursing 154 185 111 88 0 0 13 551 47 10 401 93
Douglass College 731 652 446 1 0 0 7 1837 0 0 1740 97
Ernest Mario School of Pharmacy 0 0 223 211 188 209 28 859 360 2 496 1
Livingston College 918 835 808 2 0 0 19 2582 1516 87 935 44
Mason Gross School of the Arts 168 166 137 159 0 0 4 634 268 4 356 6
Newark Coll. Of Arts & Sciences 1443 869 1192 1142 0 1 0 4647 2024 236 2107 280
Rutgers College 2458 2346 2335 27 0 0 18 7184 3609 69 3444 62
School of Engineering 453 679 627 660 0 0 1 2420 1979 65 361 15
School of Arts & Sciences 59 496 763 4027 0 0 292 5637 2622 146 2715 154
School of Business(CM) 232 139 68 14 0 0 76 529 190 64 200 75
Sch. Environmental/Biological Sci 714 894 696 684 0 0 26 3014 1360 80 1450 124
University College (CM) 246 179 181 130 1 1 29 767 228 97 300 142
University College (NB) 1037 761 615 101 5 0 143 2662 1008 477 659 518
University College (NK) 345 233 192 163 0 0 554 1487 281 391 352 463
Total Undergraduate 9702 8987 9007 7837 194 211 1266 37204 16379 1884 16620 2321
 
GRAD. & PROF. ���� DEG. CANDIDATES ����� OTHER TOTAL MALE ������ FEMALE
FT PT FT PT   FT PT FT PT
EJ Bloustein Sch. of Plng. 109 43 1 69 222 56 45 54 67
E. Mario Sch. of Pharm. (246-259) 503 2 0 0 505 179 1 324 1
Grad. Sch. Appl. & Prof. Psych. 109 66 0 75 250 33 15 96 106
Graduate School of Education 293 418 11 387 1109 70 176 234 629
Graduate School of Social Work 688 303 0 155 1146 97 59 591 399
Graduate School (CM) 115 265 3 35 418 47 131 71 169
Graduate School (NB) 1986 1448 4 236 3674 1040 798 957 879
Graduate School (NK) 424 636 16 179 1255 241 281 221 512
Mason Gross School of the Arts 159 125 0 1 285 66 54 93 72
Rutgers Business School (NK) 371 1114 1 54 1540 234 748 138 420
Sch.of Mgmt & Labor Rel. 139 137 0 18 294 36 47 103 108
Sch of Public Affairs & Admin. 30 142 5 38 215 15 65 20 115
Sch.of Comm.Info. & Lib. Studies 132 243 0 115 490 38 51 94 307
School of Business (CM) 39 212 0 9 260 26 142 13 79
School of Criminal Justice 14 27 1 0 42 4 13 11 14
Law (CM) (278-239-150-120-4) 561 227 3 0 791 325 137 239 90
Law (NK) (246-259-68-0) 558 258 0 0 816 310 151 248 107
     
Total Graduate & Professional 6230 5666   45 1371 13312 2817 2914 3507 4074
 
TOTAL COLLEGE CREDIT STUDENTS 50516
STUDENT GEOGRAPHICAL AFFILIATION
CAMDEN NEW BRUNSWICK
ARTS & SCIENCES 2,394 DOUGLASS COLLEGE 1,837
UNIVERSITY COLLEGE 767 SCHOOL OF ENGINEERING 2,420
SCH. OF BUS. (CM) (U) 529 LIVINGSTON COLLEGE 2,582
Total Undergraduate 3,690 MASON GROSS SCH.OF ARTS (U) 634
GRADUATE SCHOOL 418 ERNEST MARIO SCH. OF PHARMACY (U) 859
SCHOOL OF LAW 791 RUTGERS COLLEGE 7,184
SCH. OF BUS. (CM) (G) 260 SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 5,637
Total Graduate 1,469 SCH.ENVIRONMENTAL/BIOLOGICAL SCI. 3,014
UNIVERSITY COLLEGE 2,662
Total 5,159 Total Undergraduate 26,829
Total NBSAS 19,902
ERNEST MARIO SCH. OF PHARMACY (G) 505
NEWARK EJ BLOUSTEIN SCH. OF PLNG. 222
ARTS & SCIENCES 4,647 GRADUATE SCHOOL 3,674
COLL. OF NURSING 551 GRAD.SCH.APPL.& PROF.PSYCH. 250
UNIVERSITY COLL. 1,487 SCH.OF MGMT & LABOR REL. 294
Total Undergraduate 6,685 SCH.OF COMM.INFO.&LIB.STUDIES 490
GRADUATE SCHOOL 1,255 GRADUATE SCH. OF EDUCATION 1,109
SCH.OF CRIM.JUST. 42 MASON GROSS SCH.OF ARTS (G) 285
SCH. PUB AFFAIRS/ADMIN. 215 GRADUATE SCH.OF SOC. WORK 1,146
RUTGERS BUSINESS SCH(NK) 1,540 Total Graduate 7,975
SCHOOL OF LAW 816
Total Graduate 3,868
Total 10,553 Total 34,804
    FULL TIME   PART TIME     TOTAL
MALE   19,196   4,798     23,994
FEMALE   20,127   6,395     26,522
TOTAL   39,323   11,193     50,516
KJI:kh Office of the University Registrar