����������� RUTGERS
�������� THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY
FINAL ENROLLMENT REPORT FOR THE FALL 2008 TERM AS OF OCTOBER 6, 2008
UNDERGRADUATE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OTHER TOTAL MALE FEMALE
  FT PT FT PT
Camden Arts & Sciences 563 890 549 367 0 0 34 2403 940 142 1096 225
College of Nursing 161 192 108 69 0 0 18 548 51 12 392 93
Continuous Education 0 0 0 0 0 0 12 12 0 5 0 7
Douglass College 686 449 8 0 0 0 2 1145 0 0 1086 59
Ernest Mario School of Pharmacy 0 0 222 217 200 230 14 883 360 1 520 2
Livingston College 863 702 25 0 0 0 0 1590 921 63 576 30
Mason Gross School of the Arts 179 138 151 167 0 0 36 671 285 5 370 11
Newark Coll. Of Arts & Sciences 849 764 869 885 0 0 7 3374 1289 175 1706 204
Rutgers College 2553 2174 46 0 0 0 6 4779 2379 73 2272 55
Rutgers Sch. of Business (NB) 0 0 1 270 0 0 0 271 171 0 100 0
Rutgers Sch. of Business (NK) 668 527 402 304 0 0 0 1901 945 140 663 153
School of Engineering 562 689 652 694 0 0 5 2602 2115 78 393 16
School of Arts & Sciences 709 1707 4714 4032 2 0 272 11436 5375 193 5625 243
School of Business(CM) 224 238 45 76 0 0 2 585 251 58 202 74
Sch. Environmental/Biological Sci 728 927 705 741 3 0 60 3164 1395 96 1561 112
University College (CM) 183 337 182 157 0 0 23 882 276 106 341 159
University College (NB) 788 566 93 8 1 0 22 1478 585 258 344 291
University College (NK) 187 158 125 124 0 0 584 1178 189 346 240 403
Total Undergraduate 9903 10458 8897 8111 206 230 1097 38902 17527 1751 17487 2137
 
GRAD. & PROF. ���� DEG. CANDIDATES ����� OTHER TOTAL MALE ������ FEMALE
FT PT FT PT   FT PT FT PT
EJ Bloustein Sch. of Plng. 111 75 1 23 210 56 36 55 63
E. Mario Sch. of Pharm. (257-215) 471 1 0 0 472 187 0 284 1
Grad. Sch. Appl. & Prof. Psych. 90 81 0 46 217 28 13 87 89
Graduate School of Education 320 435 4 335 1094 74 170 251 599
Graduate School of Social Work 667 347 2 159 1175 87 61 582 445
Graduate School (CM) 207 250 2 39 498 92 112 117 177
Graduate School (NB) 2028 1454 7 180 3669 1099 755 947 868
Graduate School (NK) 444 618 18 189 1269 243 293 243 490
Mason Gross School of the Arts 165 130 0 1 296 78 54 87 77
Rutgers Business School (NK) 519 1121 0 32 1672 335 753 184 400
Sch.of Mgmt & Labor Rel. 146 166 1 31 344 40 51 106 147
Sch of Public Affairs & Admin. 36 155 4 43 238 15 74 25 124
Sch.of Comm.Info. & Lib. Studies 158 260 3 112 533 39 56 122 316
School of Business (CM) 41 230 1 11 283 36 160 6 81
School of Criminal Justice 8 23 0 0 31 4 10 4 13
Law (CM) (228-281-125-113) 545 202 0 0 747 320 124 225 78
Law (NK) (245-257-251-68) 586 235 0 0 821 322 140 264 95
     
Total Graduate & Professional 6542 5783   43 1201 13569 3055 2862 3589 4063
 
TOTAL COLLEGE CREDIT STUDENTS 52471
STUDENT GEOGRAPHICAL AFFILIATION
NEW BRUNSWICK
CAMDEN �������������������������������������������������������������������� ���������������������� CONTINUOUS EDUCATION 12
ARTS & SCIENCES 2,403 DOUGLASS COLLEGE 1,145
UNIVERSITY COLLEGE 882 SCHOOL OF ENGINEERING 2,602
SCH. OF BUS. (CM) (U) 585 LIVINGSTON COLLEGE 1,590
Total Undergraduate 3,870 MASON GROSS SCH.OF ARTS (U) 671
GRADUATE SCHOOL 498 ERNEST MARIO SCH. OF PHARMACY (U) 883
SCHOOL OF LAW 747 RUTGERS COLLEGE 4,779
SCH. OF BUS. (CM) (G) 283 RUTGERS SCH. OF BUSINESS 271
Total Graduate 1,528 SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 11,436
SCH.ENVIRONMENTAL/BIOLOGICAL SCI. 3,164
Total 5,398 UNIVERSITY COLLEGE 1,478
Total Undergraduate 28,031
Total NBSAS 20,428
NEWARK
ARTS & SCIENCES 3,374 ERNEST MARIO SCH. OF PHARMACY (G) 472
BUSINESS SCHOOL 1,901 EJ BLOUSTEIN SCH. OF PLNG. 210
COLL. OF NURSING 548 GRADUATE SCHOOL 3,669
UNIVERSITY COLL. 1,178 GRAD.SCH.APPL.& PROF.PSYCH. 217
Total Undergraduate 7,001 SCH.OF MGMT & LABOR REL. 344
GRADUATE SCHOOL 1,269 SCH.OF COMM.INFO.&LIB.STUDIES 533
SCH.OF CRIM.JUST. 31 GRADUATE SCH. OF EDUCATION 1,094
SCH. PUB AFFAIRS/ADMIN. 238 MASON GROSS SCH.OF ARTS (G) 296
RUTGERS BUSINESS SCH(NK) 1,672 GRADUATE SCH.OF SOC. WORK 1,175
SCHOOL OF LAW 821 Total Graduate 8,010
Total Graduate 4,031
Total 11,032 Total 36,041
    FULL TIME   PART TIME     TOTAL
MALE   20,582   4,613     25,195
FEMALE   21,076   6,200     27,276
TOTAL   41,658   10,813     52,471
KJI:kh Office of the University Registrar