RUTGERS UNIVERSITY
�������� THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY
FINAL ENROLLMENT REPORT FOR THE SPRING TERM AS OF FEBRUARY 24, 2006
UNDERGRADUATE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 OTHER TOTAL MALE FEMALE
  FT PT FT PT
Camden Arts & Sciences 624 675 757 362 18 0 54 2490 829 163 1192 306
Cook College 558 934 687 528 4 0 29 2740 1229 99 1290 122
Douglass College 622 728 645 601 5 0 60 2661 0 0 2523 138
School of Engineering 455 606 564 606 0 0 1 2232 1767 92 355 18
Livingston College 937 956 902 770 0 0 5 3570 2026 124 1354 66
Mason Gross School of the Arts 124 147 139 138 0 0 1 549 224 9 305 11
Newark College of Arts & Sciences 1256 1167 998 678 25 0 72 4196 1602 281 1986 327
College of Nursing 130 155 139 70 0 0 18 512 54 3 406 49
Ernest Mario School of Pharmacy 0 0 244 281 182 215 46 968 377 4 583 4
Rutgers College 2040 2378 2227 2377 0 0 118 9140 4352 144 4527 117
School of Business (CM) 237 180 76 6 0 0 11 510 170 84 173 83
University College (CM) 172 213 147 95 0 0 55 682 190 104 226 162
University College (NB) 1332 759 674 329 16 0 509 3619 1223 712 818 866
University College (NK) 396 245 153 169 8 0 553 1524 266 438 325 495
Total Undergraduate 8883 9143 8352 7010 258 215 1532 35393 14309 2257 16063 2764
 
GRAD. & PROF. ���� DEG. CANDIDATES ����� OTHER TOTAL MALE ������ FEMALE
FT PT FT PT   FT PT FT PT
E. Mario Sch. of Pharm. (162-201-2) 348 16 1 0 365 124 8 225 8
EJ Bloustein Sch. of Plng. 97 53 2 37 189 55 53 44 37
Graduate School (NB) 1966 1408 9 184 3567 1016 760 959 832
Graduate School (NK) 384 656 12 238 1290 185 346 211 548
Graduate School (CM) 107 248 4 44 403 48 127 63 165
Grad. Sch. Appl. & Prof. Psych. 110 65 1 55 231 25 23 86 97
Sch.of Comm.Info. & Lib. Studies 146 212 0 93 451 33 47 113 258
School of Criminal Justice 21 23 0 0 44 10 12 11 11
School of Business (CM) 42 205 0 7 254 26 136 16 76
Sch.of Mgmt & Labor Rel. 93 145 0 37 275 25 42 68 140
Graduate School of Education 264 484 3 357 1108 56 209 211 632
Rutgers Business School (NK) 332 1071 1 62 1466 220 729 113 404
Mason Gross School of the Arts 185 98 0 0 283 80 43 105 55
Graduate School of Social Work 473 294 1 140 908 63 69 411 365
Law (CM) (224-259-257-28) 641 124 1 2 768 370 88 272 38
Law (NK) (214-266-247-76) 554 241 4 4 803 312 147 246 98
     
Total Graduate & Professional 5763 5343   39 1260 12405 2648 2839 3154 3764
 
TOTAL COLLEGE CREDIT STUDENTS 47798
STUDENT GEOGRAPHICAL AFFILIATION
CAMDEN
ARTS & SCIENCES 2,490 NEW BRUNSWICK
UNIVERSITY COLLEGE 682 COOK COLLEGE 2,740
SCH. OF BUS. (CM) (U) 510 DOUGLASS COLLEGE 2,661
Total Undergraduate 3,682 SCHOOL OF ENGINEERING 2,232
GRADUATE SCHOOL 403 LIVINGSTON COLLEGE 3,570
SCHOOL OF LAW 768 MASON GROSS SCH.OF ARTS (U) 549
SCH. OF BUS. (CM) (G) 254 ERNEST MARIO SCH. OF PHARMACY (U) 968
Total Graduate 1,425 RUTGERS COLLEGE 9,140
UNIVERSITY COLLEGE 3,619
Total 5,107 Total Undergraduate 25,479
ERNEST MARIO SCH. OF PHARMACY (G) 365
NEWARK EJ BLOUSTEIN SCH. OF PLNG. 189
ARTS & SCIENCES 4,196 GRADUATE SCHOOL 3,567
COLL. OF NURSING 512 GRAD.SCH.APPL.& PROF.PSYCH. 231
UNIVERSITY COLL. 1,524 SCH.OF MGMT & LABOR REL. 275
Total Undergraduate 6,232 SCH.OF COMM.INFO.&LIB.STUDIES 451
GRADUATE SCHOOL 1,290 GRADUATE SCH. OF EDUCATION 1,108
SCH.OF CRIM.JUST. 44 MASON GROSS SCH.OF ARTS (G) 283
RUTGERS BUSINESS SCH. (NK) 1,466 GRADUATE SCH.OF SOC. WORK 908
SCHOOL OF LAW 803 Total Graduate 7,377
Total Graduate 3,603
Total 9,835 Total 32,856
    FULL TIME   PART TIME     TOTAL
MALE   16,957   5,096     22,053
FEMALE 19,217   6,528     25,745
TOTAL 36,174   11,624     47,798
KJI:kh Office of the University Registrar