RUTGERS UNIVERSITY
�������� THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY
FINAL ENROLLMENT REPORT FOR THE SPRING TERM AS OF FEBRUARY 26, 2007
UNDERGRADUATE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 OTHER TOTAL MALE FEMALE
  FT PT FT PT
Camden Arts & Sciences 656 722 490 420 7 0 54 2349 802 170 1127 250
Cook College 534 958 607 620 1 0 24 2744 1216 103 1311 114
Douglass College 623 721 663 500 2 0 14 2523 0 0 2404 119
School of Engineering 454 592 593 629 0 0 0 2268 1810 95 341 22
Livingston College 887 884 945 777 0 0 6 3499 2028 121 1275 75
Mason Gross School of the Arts 135 151 172 126 0 0 6 590 251 7 321 11
Newark College of Arts & Sciences 1252 1037 918 991 47 0 53 4298 1743 273 1959 323
College of Nursing 161 134 173 70 0 0 20 558 59 6 411 82
Ernest Mario School of Pharmacy 0 1 267 241 193 216 2 920 374 0 545 1
Rutgers College 2000 2485 2386 2450 5 0 90 9416 4577 147 4590 102
School of Business (CM) 240 216 47 10 0 0 10 523 174 78 187 84
University College (CM) 179 272 125 91 1 0 35 703 205 102 255 141
University College (NB) 937 1147 793 589 117 4 346 3933 1490 688 916 829
University College (NK) 350 222 161 177 10 0 571 1491 270 441 294 486
Total Undergraduate 8408 9542 8340 7691 383 220 1231 35815 14999 2231 15936 2639
 
GRAD. & PROF. ���� DEG. CANDIDATES ����� OTHER TOTAL MALE ������ FEMALE
FT PT FT PT   FT PT FT PT
E. Mario Sch. of Pharm. (198-244-1) 426 17 0 0 443 140 10 286 7
EJ Bloustein Sch. of Plng. 103 37 0 28 168 51 34 52 31
Graduate School (NB) 1879 1407 2 163 3451 951 757 929 814
Graduate School (NK) 379 575 11 150 1115 196 270 194 455
Graduate School (CM) 129 235 1 41 406 49 125 81 151
Grad. Sch. Appl. & Prof. Psych. 101 77 2 59 239 22 21 81 115
Sch.of Comm., Info. & Lib. Studies 108 220 5 107 440 27 47 86 280
School of Criminal Justice 20 25 0 0 45 6 12 14 13
School of Business (CM) 32 215 0 8 255 16 147 16 76
Sch.of Mgmt & Labor Rel. 97 156 0 44 297 24 49 73 151
Sch. of Public Affairs & Admin. 36 126 1 79 242 14 75 23 130
Graduate School of Education 262 442 17 309 1030 54 186 225 565
Rutgers Business School (NK) 298 1099 1 48 1446 189 745 110 402
Mason Gross School of the Arts 178 114 0 1 293 74 50 104 65
Graduate School of Social Work 582 280 4 161 1027 79 62 507 379
Law (CM) (210-280-208-44) 599 141 1 1 742 351 92 249 50
Law (NK) (234-252-241-68) 546 247 1 1 795 295 164 252 84
     
Total Graduate & Professional 5775 5413   46 1200 12434 2538 2846 3282 3768
 
TOTAL COLLEGE CREDIT STUDENTS 48249
STUDENT GEOGRAPHICAL AFFILIATION
CAMDEN
ARTS & SCIENCES 2,349 NEW BRUNSWICK
UNIVERSITY COLLEGE 703 COOK COLLEGE 2,744
SCH. OF BUS. (CM) (U) 523 DOUGLASS COLLEGE 2,523
Total Undergraduate 3,575 SCHOOL OF ENGINEERING 2,268
GRADUATE SCHOOL 406 LIVINGSTON COLLEGE 3,499
SCHOOL OF LAW 742 MASON GROSS SCH.OF ARTS (U) 590
SCH. OF BUS. (CM) (G) 255 ERNEST MARIO SCH. OF PHARMACY (U) 920
Total Graduate 1,403 RUTGERS COLLEGE 9,416
UNIVERSITY COLLEGE 3,933
Total 4,978 Total Undergraduate 25,893
ERNEST MARIO SCH. OF PHARMACY (G) 443
NEWARK EJ BLOUSTEIN SCH. OF PLNG. 168
ARTS & SCIENCES 4,298 GRADUATE SCHOOL 3,451
COLL. OF NURSING 558 GRAD. SCH. APPL. & PROF. PSYCH. 239
UNIVERSITY COLL. 1,491 SCH.OF MGMT & LABOR REL. 297
Total Undergraduate 6,347 SCH.OF COMM., INFO.& LIB.STUDIES 440
GRADUATE SCHOOL 1,115 GRADUATE SCH. OF EDUCATION 1,030
SCH.OF CRIM.JUST. 45 MASON GROSS SCH.OF ARTS (G) 293
RUTGERS BUSINESS SCH. (NK) 1,446 GRADUATE SCH.OF SOC. WORK 1,027
SCHOOL OF LAW 795 Total Graduate 7,388
SCH. OF PUB. AFFAIRS & ADM. 242
Total Graduate 3,643
Total 9,990 Total 33,281
    FULL TIME   PART TIME     TOTAL
MALE   17,537   5,077     22,614
FEMALE 19,228   6,407     25,635
TOTAL 36,765   11,484     48,249
KJI:kh Office of the University Registrar