RUTGERS UNIVERSITY
�������� THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY
FINAL ENROLLMENT REPORT FOR THE SPRING 2008 TERM AS OF MARCH 3, 2008
UNDERGRADUATE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 OTHER TOTAL MALE FEMALE
  FT PT FT PT
Camden Arts & Sciences 658 577 638 413 10 0 38 2334 867 157 1035 275
College of Nursing 130 158 150 63 1 0 22 524 44 10 401 69
Douglass College 564 692 441 3 0 0 4 1704 0 0 1605 99
Ernest Mario School of Pharmacy 0 0 220 225 183 204 10 842 348 2 490 2
Livingston College 686 877 752 7 0 0 2 2324 1355 82 842 45
Mason Gross School of the Arts 135 187 138 156 0 0 8 624 254 13 341 16
Newark Coll. Of Arts & Sciences 1122 1158 1035 1226 42 1 73 4657 1929 308 2073 347
Rutgers College 2008 2466 2261 30 0 0 10 6775 3369 100 3206 100
School of Engineering 412 641 649 661 0 0 1 2364 1886 103 364 11
School of Arts & Sciences 56 731 1164 4020 2 1 249 6223 2892 167 2963 201
School of Business(CM) 234 174 85 16 0 0 11 520 194 61 191 74
Sch. Environmental/Biological Sci 562 902 714 691 1 0 42 2912 1277 125 1365 145
University College (CM) 191 195 208 122 4 1 36 757 222 113 279 143
University College (NB) 683 807 576 95 6 1 63 2231 865 389 564 413
University College (NK) 254 245 141 216 1 0 610 1467 249 411 316 491
Total Undergraduate 7695 9810 9172 7944 250 208 1179 36258 15751 2041 16035 2431
 
GRAD. & PROF. ���� DEG. CANDIDATES ����� OTHER TOTAL MALE ������ FEMALE
FT PT FT PT   FT PT FT PT
EJ Bloustein Sch. of Plng. 96 124 1 28 249 45 54 51 99
E. Mario Sch. of Pharm. (246-259) 490 15 0 0 505 173 8 317 7
Grad. Sch. Appl. & Prof. Psych. 108 68 0 66 242 31 18 99 94
Graduate School of Education 272 451 7 371 1101 62 177 216 646
Graduate School of Social Work 707 250 1 175 1133 97 60 611 365
Graduate School (CM) 90 266 0 40 396 38 139 52 167
Graduate School (NB) 1853 1469 2 173 3497 976 774 888 859
Graduate School (NK) 396 600 12 190 1198 217 290 219 472
Mason Gross School of the Arts 159 121 0 1 281 70 44 89 78
Rutgers Business School (NK) 386 1120 0 51 1557 250 758 136 413
Sch.of Mgmt & Labor Rel. 138 144 1 39 322 38 43 101 140
Sch of Public Affairs & Admin. 24 148 0 31 203 12 64 12 115
Sch.of Comm.Info. & Lib. Studies 139 251 3 98 491 40 51 102 298
School of Business (CM) 37 220 0 12 269 27 158 10 74
School of Criminal Justice 12 18 1 0 31 5 8 8 10
Law (CM) (253-245-238-28-3) 609 155 3 0 767 347 95 265 60
Law (NK) (233-254-246-63) 562 234 0 0 796 310 139 252 95
     
Total Graduate & Professional 6078 5654   31 1275 13038 2738 2880 3428 3992
 
TOTAL COLLEGE CREDIT STUDENTS 49296
STUDENT GEOGRAPHICAL AFFILIATION
CAMDEN NEW BRUNSWICK
ARTS & SCIENCES 2,334 DOUGLASS COLLEGE 1,704
UNIVERSITY COLLEGE 757 SCHOOL OF ENGINEERING 2,364
SCH. OF BUS. (CM) (U) 520 LIVINGSTON COLLEGE 2,324
Total Undergraduate 3,611 MASON GROSS SCH.OF ARTS (U) 624
GRADUATE SCHOOL 396 ERNEST MARIO SCH. OF PHARMACY (U) 842
SCHOOL OF LAW 767 RUTGERS COLLEGE 6,775
SCH. OF BUS. (CM) (G) 269 SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 6,223
Total Graduate 1,432 SCH.ENVIRONMENTAL/BIOLOGICAL SCI. 2,912
UNIVERSITY COLLEGE 2,231
Total 5,043 Total Undergraduate 25,999
Total NBSAS 19,257
ERNEST MARIO SCH. OF PHARMACY (G) 505
NEWARK EJ BLOUSTEIN SCH. OF PLNG. 249
ARTS & SCIENCES 4,657 GRADUATE SCHOOL 3,497
COLL. OF NURSING 524 GRAD.SCH.APPL.& PROF.PSYCH. 242
UNIVERSITY COLL. 1,467 SCH.OF MGMT & LABOR REL. 322
Total Undergraduate 6,648 SCH.OF COMM.INFO.&LIB.STUDIES 491
GRADUATE SCHOOL 1,198 GRADUATE SCH. OF EDUCATION 1,101
SCH.OF CRIM.JUST. 31 MASON GROSS SCH.OF ARTS (G) 281
SCH. PUB AFFAIRS/ADMIN. 203 GRADUATE SCH.OF SOC. WORK 1,133
RUTGERS BUSINESS SCH(NK) 1,557 Total Graduate 7,821
SCHOOL OF LAW 796
Total Graduate 3,785
Total 10,433 Total 33,820
    FULL TIME   PART TIME     TOTAL
MALE   18,489   4,921     23,410
FEMALE   19,463   6,423     25,886
TOTAL   37,952   11,344     49,296
KJI:kh Office of the University Registrar