|  |  |  |  |  |  | �����������
  RUTGERS� |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | �������� THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY |  |  | 
 
  |  |  | FINAL ENROLLMENT REPORT
  FOR THE SPRING 2010 TERM AS OF MARCH 1, 2010 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | UNDERGRADUATE |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | OTHER | TOTAL | MALE |  | FEMALE |  | 
 
  |  |  |  |  |  | FT | PT | FT | PT |  | 
 
  |  | Camden Arts & Sciences |  | 860 | 745 | 522 | 320 | 13 | 0 | 134 | 2594 | 970 | 162 | 1198 | 264 |  | 
 
  |  | College of Nursing |  | 143 | 146 | 175 | 71 | 0 | 0 | 10 | 545 | 70 | 10 | 411 | 54 |  | 
 
  |  | Continuing Studies |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 3 | 22 | 3 | 15 |  | 
 
  |  | Douglass College |  | 382 | 82 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 417 | 53 |  | 
 
  |  | Ernest Mario School of
  Pharmacy | 0 | 0 | 208 | 214 | 206 | 225 | 1 | 854 | 353 | 0 | 499 | 2 |  | 
 
  |  | Livingston College |  | 482 | 158 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 366 | 37 | 218 | 26 |  | 
 
  |  | Mason Gross School of the
  Arts | 133 | 170 | 165 | 182 | 0 | 0 | 7 | 657 | 270 | 8 | 367 | 12 |  | 
 
  |  | Newark Coll. Of Arts
  & Sciences | 826 | 897 | 850 | 790 | 56 | 0 | 17 | 3436 | 1351 | 193 | 1643 | 249 |  | 
 
  |  | Rutgers College |  | 1849 | 356 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2218 | 1064 | 102 | 989 | 63 |  | 
 
  |  | Rutgers Business School (NB) |  | 0 | 1 | 176 | 415 | 0 | 0 | 0 | 592 | 387 | 0 | 205 | 0 |  | 
 
  |  | Rutgers Business School (NK) |  | 637 | 656 | 351 | 327 | 12 | 0 | 52 | 2035 | 1015 | 156 | 709 | 155 |  | 
 
  |  | School of Engineering |  | 492 | 726 | 766 | 683 | 2 | 0 | 5 | 2674 | 2123 | 99 | 435 | 17 |  | 
 
  |  | School of Arts & Sciences |  | 1427 | 5493 | 5227 | 3996 | 22 | 0 | 211 | 16376 | 7629 | 345 | 8020 | 382 |  | 
 
  |  | School of Business(CM) |  | 300 | 180 | 107 | 82 | 1 | 0 | 9 | 679 | 333 | 65 | 217 | 64 |  | 
 
  |  | Sch.
  Environmental/Biological Sci | 561 | 1072 | 797 | 694 | 1 | 2 | 31 | 3158 | 1317 | 116 | 1597 | 128 |  | 
 
  |  | University College (CM) |  | 271 | 248 | 216 | 110 | 1 | 0 | 83 | 929 | 300 | 93 | 365 | 171 |  | 
 
  |  | University College (NB) |  | 352 | 182 | 38 | 8 | 3 | 0 | 3 | 586 | 191 | 142 | 108 | 145 |  | 
 
  |  | University College (NK) |  | 172 | 176 | 101 | 93 | 3 | 0 | 658 | 1203 | 156 | 394 | 213 | 440 |  | 
 
  |  | Total Undergraduate |  | 8887 | 11288 | 9722 | 7986 | 320 | 227 | 1266 | 39696 | 17898 | 1944 | 17614 | 2240 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | GRAD. & PROF. |  | ���� DEG.
  CANDIDATES | ����� OTHER |  | TOTAL | MALE |  | ������ FEMALE |  |  | 
 
  |  |  |  | FT | PT |  | FT | PT |  |  |  | FT | PT | FT | PT |  | 
 
  |  | Continuing Studies |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | EJ Bloustein Sch. of Plng. |  | 135 | 58 |  | 2 | 27 |  |  | 222 | 67 | 43 | 70 | 42 |  | 
 
  |  | E. Mario Sch. of Pharm.
  (216,215) | 427 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 431 | 176 | 1 | 251 | 3 |  | 
 
  |  | Grad. Sch. Appl. & Prof. Psych. |  | 93 | 81 |  | 0 | 36 |  |  | 210 | 32 | 14 | 102 | 62 |  | 
 
  |  | Graduate School of Education |  | 287 | 413 |  | 10 | 296 |  |  | 1006 | 85 | 182 | 212 | 527 |  | 
 
  |  | Graduate School of Social
  Work | 726 | 276 |  | 12 | 157 |  |  | 1171 | 97 | 70 | 641 | 363 |  | 
 
  |  | Graduate School (CM) |  | 203 | 301 |  | 1 | 34 |  |  | 539 | 95 | 150 | 109 | 185 |  | 
 
  |  | Graduate School (NB) |  | 2170 | 1455 |  | 12 | 192 |  |  | 3829 | 1175 | 812 | 1015 | 827 |  | 
 
  |  | Graduate School (NK) |  | 433 | 672 |  | 11 | 137 |  |  | 1253 | 224 | 290 | 280 | 459 |  | 
 
  |  | Mason Gross School of the
  Arts | 169 | 132 |  | 0 | 0 |  |  | 301 | 77 | 52 | 92 | 80 |  | 
 
  |  | Rutgers Business School (NK) |  | 452 | 1143 |  | 0 | 62 |  |  | 1657 | 324 | 769 | 128 | 436 |  | 
 
  |  | Sch.of Mgmt & Labor Rel. |  | 126 | 159 |  | 0 | 23 |  |  | 308 | 31 | 46 | 95 | 136 |  | 
 
  |  | Sch of Public Affairs & Admin. |  | 59 | 135 |  | 2 | 58 |  |  | 254 | 23 | 71 | 38 | 122 |  | 
 
  |  | Sch.of Comm./Information |  | 168 | 272 |  | 2 | 96 |  |  | 538 | 35 | 66 | 135 | 302 |  | 
 
  |  | School of Business (CM) |  | 41 | 226 |  | 0 | 9 |  |  | 276 | 24 | 158 | 17 | 77 |  | 
 
  |  | School of Criminal Justice |  | 10 | 12 |  | 0 | 8 |  |  | 30 | 3 | 7 | 7 | 13 |  | 
 
  |  | Law (CM) (254,251,250,34,4) |  | 659 | 130 |  | 3 | 1 |  |  | 793 | 399 | 73 | 262 | 59 |  | 
 
  |  | Law (NK) (234,263,251,58,5) |  | 586 | 220 |  | 5 | 0 |  |  | 811 | 337 | 124 | 254 | 96 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Total Graduate &
  Professional | 6744 | 5689 |  | 60 | 1136 |  |  | 13629 | 3204 | 2928 | 3708 | 3789 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | TOTAL COLLEGE CREDIT
  STUDENTS |  | 53325 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | STUDENT GEOGRAPHICAL
  AFFILIATION |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | NEW BRUNSWICK |  |  |  |  |  | 
 
  |  | CAMDEN |  | �������������������������������������������� ���������������������������������������������� | CONTINUING STUDIES |  | 43 |  |  |  | 
 
  |  | ARTS & SCIENCES |  | 2,594 |  | DOUGLASS COLLEGE |  |  |  | 470 |  |  |  | 
 
  |  | UNIVERSITY COLLEGE |  | 929 |  | SCHOOL OF ENGINEERING |  |  | 2,674 |  |  |  | 
 
  |  | SCH. OF BUS. (CM) (U)� |  | 679 |  | LIVINGSTON COLLEGE |  |  | 647 |  |  | 
 
  |  | Total Undergraduate |  | 4,202 |  | MASON GROSS SCH.OF ARTS
  (U) |  | 657 |  |  | 
 
  |  | GRADUATE SCHOOL |  | 539 |  | ERNEST MARIO SCH. OF
  PHARMACY (U) | 854 |  |  | 
 
  |  | SCHOOL OF LAW |  | 793 |  | RUTGERS COLLEGE |  |  |  | 2,218 |  |  | 
 
  |  | SCH. OF BUS. (CM) (G) |  | 276 |  | RUTGERS BUSINESS SCHOOL |  | 592 |  |  | 
 
  |  | Total Graduate |  | 1,608 |  | SCHOOL OF ARTS AND
  SCIENCES |  | 16,376 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | SCH.ENVIRONMENTAL/BIOLOGICAL
  SCI. | 3,158 |  |  |  | 
 
  |  | Total |  | 5,810 |  | UNIVERSITY COLLEGE |  | 586 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | Total Undergraduate |  | 28,275 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | �Total NBSAS |  | 20,297 |  |  | 
 
  |  | NEWARK |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ARTS & SCIENCES |  | 3,436 |  | CONTINUING STUDIES (G) |  | 0 |  |  | 
 
  |  | RUTGERS BUSINESS SCH. |  | 2,035 |  | ERNEST MARIO SCH. OF
  PHARMACY (G) | 431 |  |  | 
 
  |  | COLL. OF NURSING |  | 545 |  | EJ BLOUSTEIN SCH. OF
  PLNG. |  |  | 222 |  |  | 
 
  |  | UNIVERSITY COLL. |  | 1,203 |  | GRADUATE SCHOOL |  |  |  | 3,829 |  |  | 
 
  |  | Total Undergraduate |  | 7,219 |  | GRAD.SCH.APPL.&
  PROF.PSYCH. |  | 210 |  |  | 
 
  |  | GRADUATE SCHOOL |  | 1,253 |  | SCH.OF MGMT & LABOR
  REL. |  |  | 308 |  |  | 
 
  |  | SCH.OF CRIM.JUST. |  | 30 |  | SCH.OF COMM./INFORMATION |  | 538 |  |  |  | 
 
  |  | SCH. PUB AFFAIRS/ADMIN. | 254 |  | GRADUATE SCH. OF
  EDUCATION |  | 1,006 |  |  |  | 
 
  |  | RUTGERS BUSINESS SCH. |  | 1,657 |  | MASON GROSS SCH.OF ARTS
  (G) |  | 301 |  |  |  | 
 
  |  | SCHOOL OF LAW |  | 811 |  | GRADUATE SCH.OF SOC. WORK |  | 1,171 |  |  |  | 
 
  |  | Total Graduate |  | 4,005 |  |  | Total Graduate |  | 8,016 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Total |  | 11,224 |  |  |  | Total� |  | 36,291 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | FULL TIME |  | PART TIME |  |  | TOTAL |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | MALE |  | 21,102 |  | 4,872 |  |  | 25,974 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | FEMALE | 21,322 |  | 6,029 |  |  | 27,351 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | TOTAL |  | 42,424 |  | 10,901 |  |  | 53,325 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | KJI:kh |  |  | Office of the University Registrar |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |